HSBC
Pagaré HSBC Plazo fijo
| Plazo | Tasa anual |
|---|---|
| 28 días | 3.82% |
| 91 días | 4.37% |
| 182 días | 4.68% |
| 364 días | 5.00% |
| Plazo | Tasa anual |
|---|---|
| 28 días | 3.82% |
| 91 días | 4.37% |
| 182 días | 4.68% |
| 364 días | 5.00% |
2% cashback instantáneo en todas las compras
5% cashback en restaurantes, viajes, entretenimiento, salud y compras internacionales
6 promociones anteriores registradas — consulta el historial en la página de cada comercio.