Plazos de inversión
Rendimientos anuales vigentes por producto y plazo. Las tasas pueden variar según el monto y la forma de pago de rendimientos. VS CETES muestra cuántos puntos porcentuales paga el producto por encima o por debajo de CETES a un plazo comparable.
Pagaré Multiva Plazo fijo
| Plazo | Monto $10,000 a $249,999.99Tasa anual · VS CETES | Monto $250,000 a $499,999.99Tasa anual · VS CETES | Monto mayor a $500,000Tasa anual · VS CETES |
|---|---|---|---|
| 14 días | 3.95%−2.20 ppvs CETES 28 días · 6.15% | 4.70%−1.45 ppvs CETES 28 días · 6.15% | 4.75%−1.40 ppvs CETES 28 días · 6.15% |
| 28 días | 4.62%−1.53 ppvs CETES 28 días · 6.15% | 4.73%−1.42 ppvs CETES 28 días · 6.15% | 4.80%−1.35 ppvs CETES 28 días · 6.15% |
| 91 días | 4.80%−1.65 ppvs CETES 91 días · 6.45% | 5.25%−1.20 ppvs CETES 91 días · 6.45% | 6.03%−0.42 ppvs CETES 91 días · 6.45% |
| 182 días | 5.72%−1.04 ppvs CETES 182 días · 6.76% | 5.76%−1.00 ppvs CETES 182 días · 6.76% | 6.12%−0.64 ppvs CETES 182 días · 6.76% |
| 360 días | 5.75%−1.31 ppvs CETES 364 días · 7.06% | 5.80%−1.26 ppvs CETES 364 días · 7.06% | 6.15%−0.91 ppvs CETES 364 días · 7.06% |
VS CETES: Tasa de la institución menos la tasa anual de CETES indicada. Para plazos de hasta 28 días se usan CETES a 28 días; después, el plazo CETES igual o inmediato superior. Para plazos mayores a 364 días, CETES a 364 días funciona sólo como referencia. No considera impuestos.
Historial de tasas
Así han cambiado las tasas de Multiva desde que las monitoreamos (7 jul 2026): 0 cambios registrados con revisión diaria automática. La línea salta el día exacto en que la institución movió su tasa. La línea roja discontinua muestra CETES a 28 días como referencia constante de bajo riesgo; no iguala la duración de todos los plazos del producto.
Indicadores y seguridad
Comentarios de la comunidad
¿Has usado Multiva? Comparte tu experiencia: a la comunidad le sirve saber cómo fue tu apertura, los pagos y el soporte.