Plazos de inversión
Rendimientos anuales vigentes por producto y plazo. Las tasas pueden variar según el monto y la forma de pago de rendimientos. VS CETES muestra cuántos puntos porcentuales paga el producto por encima o por debajo de CETES a un plazo comparable.
Inversión a Plazo Plazo fijo
| Plazo | Pago de rendimientos a final de plazoTasa anual · VS CETES | Pago de rendimientos mensualTasa anual · VS CETES |
|---|---|---|
| 7 días | 2.45%−3.95 ppvs CETES 28 días · 6.40% | — |
| 14 días | 3.05%−3.35 ppvs CETES 28 días · 6.40% | — |
| 28 días | 5.15%−1.25 ppvs CETES 28 días · 6.40% | — |
| 60 días | 6.05%−0.43 ppvs CETES 91 días · 6.48% | — |
| 84 días | — | 6.29%−0.19 ppvs CETES 91 días · 6.48% |
| 91 días | 6.40%−0.08 ppvs CETES 91 días · 6.48% | — |
| 168 días | — | 6.53%−0.21 ppvs CETES 182 días · 6.74% |
| 182 días | 6.65%−0.09 ppvs CETES 182 días · 6.74% | — |
| 252 días | — | 7.31%+0.30 ppvs CETES 364 días · 7.01% |
| 360 días | 8.75%+1.74 ppvs CETES 364 días · 7.01% | — |
| 364 días | — | 8.42%+1.41 ppvs CETES 364 días · 7.01% |
| 728 días | 9.00%+1.99 ppvs CETES 364 días · 7.01% | 8.30%+1.29 ppvs CETES 364 días · 7.01% |
| 1092 días | 9.25%+2.24 ppvs CETES 364 días · 7.01% | 8.18%+1.17 ppvs CETES 364 días · 7.01% |
VS CETES: Tasa de la institución menos la tasa anual de CETES indicada. Para plazos de hasta 28 días se usan CETES a 28 días; después, el plazo CETES igual o inmediato superior. Para plazos mayores a 364 días, CETES a 364 días funciona sólo como referencia. No considera impuestos.
Historial de tasas
Así han cambiado las tasas de Covalto desde que las monitoreamos (6 may 2026): 5 cambios registrados con revisión diaria automática. La línea salta el día exacto en que la institución movió su tasa. La línea roja discontinua muestra CETES a 28 días como referencia constante de bajo riesgo; no iguala la duración de todos los plazos del producto.
Indicadores y seguridad
Comentarios de la comunidad
¿Has usado Covalto? Comparte tu experiencia: a la comunidad le sirve saber cómo fue tu apertura, los pagos y el soporte.