Hasta 15% anual
Disponible a la vista
Compara tasas, plazos e indicadores financieros de SOFIPOs con información actualizada de fuentes oficiales.
Esta comparativa fue creada por un inversionista para inversionistas. Antes de decidir, revisa los estados financieros, las condiciones y la liquidez de cada opción.
Las SOFIPOs cuentan con la protección del PROSOFIPO por hasta 25,000 UDIs () por persona e institución.
Última actualización:
| Instrumento | Vista | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 7% | 8.5% | 10% | 11% | Sitio oficial | |
| 1.5% | 2% | 4% | 8% | 9% | 9% | Sitio oficial | |
| 15% | 7.2% | 7.5% | 7.5% | — | — | Sitio oficial | |
| — | — | 6.5% | 6.5% | 6.5% | — | Sitio oficial | |
| 7.01% | 7.19% | 7.5% | 7.59% | 8.69% | 7.01% | Sitio oficial | |
| — | 8% | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| 3% | 6.2% | 6.3% | 6.4% | 6.5% | — | Sitio oficial | |
| — | 7.5% | 11% | 7.76% | 12% | 13% | Sitio oficial | |
| — | — | 9.5% | 10.75% | 13% | 14% | Sitio oficial | |
| — | 8.25% | 9.25% | 10% | 11.25% | — | Sitio oficial | |
| 4% | 7.13% | 7.6% | 7.72% | 9.06% | 9.87% | Sitio oficial | |
| 7.25% | 7.05% | 11% | 10% | 8.25% | — | Sitio oficial | |
| 6.3% | 6.4% | 6.6% | 8.3% | 9.2% | — | Sitio oficial |
El rendimiento más alto de cada plazo, incluyendo las variantes con condiciones adicionales.
| Plazo | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|
| A la vista | 15% Didi Cuenta | 15% Klar · Klar Plus y Platino Max | 7.25% Stori |
| 1 mes | 15% Fondeadora · Metal | 10.25% Operaciones de Tu Lado · Tier ELITE | 8.2% Klar · Klar Plus y Platino |
| 3 meses | 12.25% Operaciones de Tu Lado · Tier ELITE | 11% Kubo Financiero | 11% Stori |
| 6 meses | 13.25% Operaciones de Tu Lado · Tier ELITE | 10.75% Leva Invierte | 10% Stori |
| 12 meses | 14% Operaciones de Tu Lado · Tier ELITE | 13% Leva Invierte | 12% Kubo Financiero |
| 24 meses | 14% Leva Invierte | 13% Kubo Financiero | 11% ASP Integra |
Últimos 14 días al 2026-09-01: 42 cambios en las SOFIPOs que monitoreamos.
| Fecha | Institución | Plazo | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Leva Invierte | 3 meses | 9.75% → 9.5% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte | 6 meses | 11% → 10.75% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte | 12 meses | 13.25% → 13% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte | 24 meses | 14.25% → 14% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Estándar, pago al vencimiento) | 3 meses | 9.25% → 9% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Estándar, pago al vencimiento) | 6 meses | 10.5% → 10.25% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Estándar, pago al vencimiento) | 12 meses | 12% → 11.75% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Estándar, pago al vencimiento) | 24 meses | 12.75% → 12.5% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Estándar, pago mensual) | 3 meses | 9.25% → 9% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Estándar, pago mensual) | 6 meses | 10% → 9.75% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Estándar, pago mensual) | 12 meses | 11% → 10.75% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Estándar, pago mensual) | 24 meses | 11.75% → 11.5% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Plus, pago mensual) | 3 meses | 9.75% → 9.5% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Plus, pago mensual) | 6 meses | 10.5% → 10.25% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Plus, pago mensual) | 12 meses | 12.25% → 12% |
| 2026-09-01 | Leva Invierte (Plus, pago mensual) | 24 meses | 13.25% → 13% |
| 2026-09-01 | Premo | 1 mes | 7.2% → 7.13% |
| 2026-09-01 | Premo | 3 meses | 7.56% → 7.6% |
| 2026-09-01 | Premo | 6 meses | 7.78% → 7.72% |
| 2026-09-01 | Premo | 12 meses | 8.93% → 9.06% |
| 2026-09-01 | Premo | 24 meses | 10.02% → 9.87% |
| 2026-09-01 | SuperTasas | 6 meses | 7.9% → 8.3% |
| 2026-09-01 | SuperTasas | 12 meses | 8.8% → 9.2% |
| 2026-09-01 | SuperTasas (Pago mensual) | 12 meses | 8.1% → 8.5% |
| 2026-08-31 | Didi Cuenta | 1 mes | 6.25% → 7.2% |
| 2026-08-31 | Didi Cuenta | 3 meses | 6.75% → 7.5% |
| 2026-08-31 | Didi Cuenta | 6 meses | 6% → 7.5% |
| 2026-08-30 | Klar (Klar Crédito) | Vista | 10% (nueva) |
| 2026-08-30 | Klar (Klar Plus y Platino Crédito) | Vista | 13% (nueva) |
| 2026-08-30 | Klar (Klar Plus y Platino Max) | Vista | 15% (nueva) |
| 2026-08-30 | Premo | Vista | 4% (nueva) |
| 2026-08-26 | Kubo Financiero | 3 meses | 7.6% → 11% |
| 2026-08-26 | Kubo Financiero | 24 meses | 9.8% → 13% |
| 2026-08-19 | ASP Integra | 3 meses | 7.5% → 7% |
| 2026-08-19 | ASP Integra | 6 meses | 9% → 8.5% |
| 2026-08-19 | ASP Integra | 24 meses | 11.5% → 11% |
| 2026-08-19 | ASP Integra (Pago mensual) | 3 meses | 7.5% → 7% |
| 2026-08-19 | ASP Integra (Pago mensual) | 6 meses | 9% → 8.5% |
| 2026-08-19 | ASP Integra (Pago mensual) | 24 meses | 11.5% → 11% |
| 2026-08-19 | ASP Integra (Pago por adelantado) | 3 meses | 7.5% → 7% |
| 2026-08-19 | ASP Integra (Pago por adelantado) | 6 meses | 9% → 8.5% |
| 2026-08-19 | ASP Integra (Pago por adelantado) | 12 meses | 10% → 9.5% |
Son instituciones autorizadas y reguladas por la CNBV que fomentan el ahorro, otorgan tarjetas de crédito y débito, préstamos personales, pago de servicios, entre otros servicios financieros.
Están bajo la vigilancia de la CNBV y la CONDUSEF. Puedes verificarlas en el SIPRES. La CONDUSEF es la institución que te ayudará a mediar disputas ante quejas con las SOFIPOs.
Tu dinero está protegido por el Seguro PROSOFIPO hasta por MXN por persona y por institución. Puedes incrementar tu protección al diversificar tus ahorros en diferentes SOFIPOs sólidas.
Cada SOFIPO publica su NICAP (nivel de capitalización) e IMOR (índice de morosidad). Existen 4 niveles de NICAP, siendo Nivel 1 el mejor.
En esta página comparamos los rendimientos e indicadores financieros de las SOFIPOs más populares.
Hasta 15% anual
Disponible a la vista
Hasta 15% anual
A un plazo de 30 días
Hasta 15% anual
Disponible a la vista
Hasta 15% anual
A un plazo de 60 días
Hasta 14% anual
A un plazo de 720 días
Hasta 14% anual
A un plazo de 360 días
Hasta 13% anual
A un plazo de 720 días
Hasta 11% anual
A un plazo de 720 días
Hasta 10.3% anual
A un plazo de 1800 días
Hasta 10.25% anual
A un plazo de 360 días
Hasta 9.87% anual
A un plazo de 720 días
Hasta 9.2% anual
A un plazo de 364 días
Hasta 9% anual
A un plazo de 360 días