Hasta 15% anual
Disponible a la vista
Compara tasas, plazos y condiciones de bancos con información actualizada de fuentes oficiales.
Esta comparativa fue creada por un inversionista para inversionistas. Antes de decidir, revisa las condiciones, la liquidez y los requisitos de cada opción.
Los depósitos bancarios elegibles cuentan con la protección del IPAB por hasta 400,000 UDIs () por persona y por banco.
Última actualización:
| Instrumento | Vista | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1% | 1.1% | 1.15% | 1.25% | — | Sitio oficial | |
| — | 2.65% | 2.7% | 2.75% | — | — | Sitio oficial | |
| 6.21% | 5.65% | 5.75% | 5.7% | 5.9% | — | Sitio oficial | |
| — | 5.15% | 6.4% | 6.65% | 8.75% | 9% | Sitio oficial | |
| 4% | 4% | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| — | 2.78% | 2.8% | 2.97% | 2.97% | — | Sitio oficial | |
| — | 6.2% | 6.4% | 6.5% | 8.5% | 6.8% | Sitio oficial | |
| 10% | 4.8% | 6.5% | 6.5% | 7% | — | Sitio oficial | |
| — | 4.62% | 4.8% | 5.72% | 5.75% | — | Sitio oficial | |
| 7.25% | — | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| 6.5% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | — | — | Sitio oficial | |
| 13% | — | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| 7% | 7% | 7.25% | 7.5% | 8% | — | Sitio oficial | |
| 15% | — | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| 6.75% | 7.25% | 7.75% | 8% | 8.5% | — | Sitio oficial |
El rendimiento más alto de cada plazo, incluyendo las variantes con condiciones adicionales.
| Plazo | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|
| A la vista | 15% Plata · Flexible Ultra | 15% Revolut | 15% Ualá · Tasa Plus más alta |
| 1 mes | 9% Plata · Plan Plata+ | 7.5% Hey Banco · Hey Pro / Fan | 7.25% Ualá |
| 3 meses | 9.25% Plata · Plan Plata+ | 7.75% Ualá | 6.7% Kapital · Monto $1,000,000 a $49,999,999 |
| 6 meses | 9.5% Plata · Plan Plata+ | 8% Ualá | 6.8% Kapital · Monto $1,000,000 a $49,999,999 |
| 12 meses | 11% Plata · Plan Plata+ | 8.75% Covalto | 8.5% Kapital |
| 24 meses | 9% Covalto | 7% Kapital · Monto $500,000 a $999,999 | — |
Son entidades financieras sólidas con regulaciones estrictas y una cartera diversificada de productos. Existen bancos con sucursales físicas (tradicionales) y otros puramente digitales (neobancos).
Tu dinero está protegido por el seguro del IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) hasta por 400,000 UDIS (aprox. MXN).
Los intereses están exentos de ISR hasta por un saldo promedio de 5 UMAS anuales (aprox. $206,000 MXN). Si superas ese monto, se retiene el ISR.
Puedes acceder a servicios más sofisticados como la portabilidad de nómina, créditos hipotecarios, seguros y fondos de inversión más complejos.
Hasta 15% anual
Disponible a la vista
Hasta 15% anual
Disponible a la vista
Hasta 15% anual
Disponible a la vista
Hasta 13% anual
Disponible a la vista
Hasta 13% anual
Disponible a la vista
Hasta 10% anual
Disponible a la vista
Hasta 9.25% anual
A un plazo de 1092 días
Hasta 8.5% anual
A un plazo de 360 días
Hasta 7.5% anual
A un plazo de 28 días
Hasta 7.4% anual
A un plazo de 360 días
Hasta 7.25% anual
Disponible a la vista
Hasta 6.15% anual
A un plazo de 360 días
Hasta 4.15% anual
A un plazo de 182 días
Hasta 2.97% anual
A un plazo de 182 días
Hasta 1.25% anual
A un plazo de 364 días