Stori
Stori Cuenta Más A la vista
| Plazo | Tasa anual |
|---|---|
| A la vista | 6.77% |
Stori Inversión + Plazo fijo
| Plazo | Pago de rendimientos a final de plazo | Exclusivo Stori Pro |
|---|---|---|
| 30 días | 6.83% | — |
| 60 días | — | 14.14% |
| 90 días | 7.77% | — |
| 180 días | 8.09% | — |
| 360 días | 8.25% | — |
| Plazo | Tasa anual |
|---|---|
| A la vista | 6.77% |
| Plazo | Pago de rendimientos a final de plazo | Exclusivo Stori Pro |
|---|---|---|
| 30 días | 6.83% | — |
| 60 días | — | 14.14% |
| 90 días | 7.77% | — |
| 180 días | 8.09% | — |
| 360 días | 8.25% | — |
Sin anualidad para construir historial desde la app