Información actualizada y confiable
Todos los datos provienen de fuentes oficiales y experiencias fidedignas, además, actualizamos la información periódicamente.
Encuentra las opciones con mejores tasas de interés
Explora las cuentas con los más altos rendimientos
Compara las SIEFORES por rendimiento y comisiones
Conoce las tarjetas por cashback, anualidad y más beneficios.
Descubre cientos de promociones vigentes
Proyecta el interés compuesto
Pagos y amortización
Las tasas se muestran de forma anualizada. Busca un instrumento o selecciona un encabezado para ordenar la tabla.
Última actualización:
| Instrumento | Tipo | Vista | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIPO | — | — | 7% | 8.5% | 10% | 11% | Sitio oficial | |
| Banco | — | 1% | 1.1% | 1.15% | 1.25% | — | Sitio oficial | |
| Banco | — | 2.65% | 2.7% | 2.75% | — | — | Sitio oficial | |
| Banco | 6.23% | 5.65% | 5.75% | 5.7% | 5.9% | — | Sitio oficial | |
| SOFIPO | 1.5% | 2% | 4% | 8% | 9% | 9% | Sitio oficial | |
| Gubernamental | — | 6.15% | 6.45% | 6.76% | 7.06% | — | Sitio oficial | |
| Banco | — | 5.15% | 6.4% | 6.65% | 8.75% | 9% | Sitio oficial | |
| SOFIPO | 15% | 6.25% | 6.75% | 6% | — | — | Sitio oficial | |
| SOFIPO | — | — | 6.5% | 6.5% | 6.5% | — | Sitio oficial | |
| SOFIPO | 7.01% | 7.19% | 7.5% | 7.59% | 8.69% | 7.01% | Sitio oficial | |
| Operadora de Fondos | 5.16% | — | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| SOFIPO | — | 8% | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| Casa de Bolsa | 4% | — | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| Banco | 4% | 4% | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| Banco | — | 3.82% | 4.37% | 4.68% | 5% | — | Sitio oficial | |
| Banco | — | 6.2% | 6.4% | 6.5% | 8.5% | 6.8% | Sitio oficial | |
| SOFIPO | 3% | 6.2% | 6.3% | 6.4% | 6.5% | — | Sitio oficial | |
| SOFIPO | — | 7.5% | 7.6% | 7.76% | 12% | 9.8% | Sitio oficial | |
| SOFIPO | — | — | 9.75% | 11% | 13.25% | 14.25% | Sitio oficial | |
| IFPE | 12% | — | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| Banco | 10% | 4.8% | 6.5% | 6.5% | 7% | — | Sitio oficial | |
| Banco | — | 4.62% | 4.8% | 5.72% | 5.75% | — | Sitio oficial | |
| Banco | 7.25% | — | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| Banco | 6.5% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | — | — | Sitio oficial | |
| Banco | 13% | — | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| SOFIPO | — | 8.25% | 9.25% | 10% | 11.25% | — | Sitio oficial | |
| Banco | 15% | 7% | 7.25% | 7.5% | 8% | — | Sitio oficial | |
| SOFIPO | — | 7.2% | 7.56% | 7.78% | 8.93% | 10.02% | Sitio oficial | |
| Banco | 15% | — | — | — | — | — | Sitio oficial | |
| SOFIPO | 7.25% | 7.05% | 11% | 10% | 8.25% | — | Sitio oficial | |
| SOFIPO | 6.3% | 6.4% | 6.6% | 7.9% | 8.8% | — | Sitio oficial | |
| Banco | 6.75% | 7.25% | 7.75% | 8% | 8.5% | — | Sitio oficial |
Ya sea para invertir o gastar, encuentra la opción de más valor para tus necesidades.
Las tasas, rendimientos y beneficios pueden cambiar, y pueden existir requisitos para acceder a ciertas tasas. Revisa requisitos y condiciones antes de decidir.
Reunimos productos financieros en un solo lugar y los presentamos de forma clara, para ayudarte a comparar condiciones y así, tú puedas elegir la opción que consideres mejor.
Todos los datos provienen de fuentes oficiales y experiencias fidedignas, además, actualizamos la información periódicamente.
Ampliamos el catálogo con nuevos servicios financieros, es un proceso lento porque intentamos mantener una excelente calidad en la información.
Consulta, compara y decide basado en contenido siempre disponible y sin un costo extra.