Información actualizada y confiable
Todos los datos provienen de fuentes oficiales y experiencias fidedignas, además, actualizamos la información periódicamente.
Encuentra las opciones con mejores tasas de interés
Explora las cuentas con los más altos rendimientos
Compara las SIEFORES por rendimiento y comisiones
Conoce las tarjetas por cashback, anualidad y más beneficios.
Descubre cientos de promociones vigentes
Proyecta el interés compuesto
Pagos y amortización
Las tasas se muestran de forma anualizada. Busca un instrumento o selecciona un encabezado para ordenar la tabla.
Última actualización:
| Instrumento | Consideraciones | Vista | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Tipo | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 7% | 8.5% | 10% | 11% | SOFIPO | Sitio oficial | |
| — | 1% | 1.1% | 1.15% | 1.25% | — | Banco | Sitio oficial | |
| — | 2.65% | 2.7% | 2.75% | — | — | Banco | Sitio oficial | |
| 6.23% | 5.65% | 5.75% | 5.7% | 5.9% | — | Banco | Sitio oficial | |
| 1.5% | 2% | 4% | 8% | 9% | 9% | SOFIPO | Sitio oficial | |
| — | 6.13% | 6.6% | 6.72% | 7.06% | — | Gubernamental | Sitio oficial | |
| — | 5.15% | 6.4% | 6.65% | 8.75% | 9% | Banco | Sitio oficial | |
| 15% | 7.2% | 7.5% | 7.5% | — | — | SOFIPO | Sitio oficial | |
| — | — | 6.5% | 6.5% | 6.5% | — | SOFIPO | Sitio oficial | |
| 7.01% | 7.19% | 7.5% | 7.59% | 8.69% | 7.01% | SOFIPO | Sitio oficial | |
| 6.24% | — | — | — | — | — | Operadora de Fondos | Sitio oficial | |
| — | 8% | — | — | — | — | SOFIPO | Sitio oficial | |
| 4% | — | — | — | — | — | Casa de Bolsa | Sitio oficial | |
| 4% | 4% | — | — | — | — | Banco | Sitio oficial | |
| — | 2.78% | 2.8% | 2.97% | 2.97% | — | Banco | Sitio oficial | |
| — | 6.2% | 6.4% | 6.5% | 8.5% | 6.8% | Banco | Sitio oficial | |
| 3% | 6.2% | 6.3% | 6.4% | 6.5% | — | SOFIPO | Sitio oficial | |
| — | 7.5% | 11% | 7.76% | 12% | 13% | SOFIPO | Sitio oficial | |
| — | — | 9.75% | 11% | 13.25% | 14.25% | SOFIPO | Sitio oficial | |
| — | 6% | — | — | — | — | — | IFPE | Sitio oficial | |
| 10% | 4.8% | 6.5% | 6.5% | 7% | — | Banco | Sitio oficial | |
| — | 4.62% | 4.8% | 5.72% | 5.75% | — | Banco | Sitio oficial | |
| 7.25% | — | — | — | — | — | Banco | Sitio oficial | |
| 6.5% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | — | — | Banco | Sitio oficial | |
| 13% | — | — | — | — | — | Banco | Sitio oficial | |
| — | 8.25% | 9.25% | 10% | 11.25% | — | SOFIPO | Sitio oficial | |
| 7% | 7% | 7.25% | 7.5% | 8% | — | Banco | Sitio oficial | |
| 4% | 7.2% | 7.56% | 7.78% | 8.93% | 10.02% | SOFIPO | Sitio oficial | |
| 15% | — | — | — | — | — | Banco | Sitio oficial | |
| 7.25% | 7.05% | 11% | 10% | 8.25% | — | SOFIPO | Sitio oficial | |
| 6.3% | 6.4% | 6.6% | 7.9% | 8.8% | — | SOFIPO | Sitio oficial | |
| 6.75% | 7.25% | 7.75% | 8% | 8.5% | — | Banco | Sitio oficial |
Ya sea para invertir o gastar, encuentra la opción de más valor para tus necesidades.
Las tasas, rendimientos y beneficios pueden cambiar, y pueden existir requisitos para acceder a ciertas tasas. Revisa requisitos y condiciones antes de decidir.
Reunimos productos financieros en un solo lugar y los presentamos de forma clara, para ayudarte a comparar condiciones y así, tú puedas elegir la opción que consideres mejor.
Todos los datos provienen de fuentes oficiales y experiencias fidedignas, además, actualizamos la información periódicamente.
Ampliamos el catálogo con nuevos servicios financieros, es un proceso lento porque intentamos mantener una excelente calidad en la información.
Consulta, compara y decide basado en contenido siempre disponible y sin un costo extra.