BBVA
Pagaré Digital Plazo fijo
| Plazo | $2k–$49k | $50k–$99k | $100k–$499k | $500k–$999k | ≥$1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 días | 2.65% | 2.70% | 3.45% | 3.90% | 4.00% |
| 91 días | 2.70% | 2.80% | 3.90% | 4.00% | 4.05% |
| 182 días | 2.75% | 2.85% | 3.95% | 4.10% | 4.15% |
| Plazo | $2k–$49k | $50k–$99k | $100k–$499k | $500k–$999k | ≥$1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 días | 2.65% | 2.70% | 3.45% | 3.90% | 4.00% |
| 91 días | 2.70% | 2.80% | 3.90% | 4.00% | 4.05% |
| 182 días | 2.75% | 2.85% | 3.95% | 4.10% | 4.15% |
9% en Puntos BBVA por todas tus compras
11% en Puntos BBVA, seguros Visa Gold incluidos
14 promociones anteriores registradas — consulta el historial en la página de cada comercio.