ASP Integra
Inversión Productiva Plazo fijo
| Plazo | Pago de rendimientos a final de plazo | Pago de rendimientos mensual | Pago de rendimientos por adelantado |
|---|---|---|---|
| 90 días | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| 180 días | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| 360 días | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 540 días | 10.50% | 10.50% | 10.50% |
| 720 días | 11.50% | 11.50% | 11.00% |
Pago de rendimientos a final de plazo: Monto mínimo de inversión $500
Pago de rendimientos mensual: Monto mínimo de inversión $10,000
Pago de rendimientos por adelantado: Monto mínimo de inversión $500,000