🏆 Las mejores SOFIPOs de México, comparadas a diario
Actualizado: 7 de julio de 2026 · datos verificados a diario
Comparamos todas las SOFIPOs que publican sus tasas (14 instituciones) con revisión diaria automática. Aquí el top por plazo; el comparador completo con montos y condiciones está en /sofipos y cada institución tiene su análisis con historial de tasas.
Mejores SOFIPOs a la vista (liquidez diaria)
| # | SOFIPO | Tasa anual | Protección |
|---|---|---|---|
| 1 | Didi Cuenta | 15% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 2 | Finsus | 7.01% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 3 | Stori | 7% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 4 | Nu | 6.5% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 5 | SuperTasas | 6.3% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
Mejores SOFIPOs a 3 meses
| # | SOFIPO | Tasa anual | Protección |
|---|---|---|---|
| 1 | Leva Invierte | 9.75% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 2 | Operaciones de Tu Lado | 9.25% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 3 | Stori | 8% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 4 | Kubo Financiero | 7.6% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 5 | Finsus | 7.5% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
Mejores SOFIPOs a 6 meses
| # | SOFIPO | Tasa anual | Protección |
|---|---|---|---|
| 1 | Leva Invierte | 11% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 2 | Operaciones de Tu Lado | 10% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 3 | Stori | 9% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 4 | ASP Integra | 9% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 5 | Capital Activo | 8% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
Mejores SOFIPOs a 12 meses
| # | SOFIPO | Tasa anual | Protección |
|---|---|---|---|
| 1 | Leva Invierte | 13.25% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 2 | Kubo Financiero | 12% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 3 | Operaciones de Tu Lado | 11.25% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 4 | ASP Integra | 10% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 5 | Premo | 9.12% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
Te mandamos un correo cuando algo se mueva — gratis y sin spam.
Activar mis alertas
Preguntas frecuentes
¿Es seguro invertir en una SOFIPO?
Las SOFIPOs están reguladas por la CNBV y tu ahorro está protegido por el Fondo de Protección (PROSOFIPO) hasta 25,000 UDIs (~$210,000 MXN) por persona por institución. Arriba de ese monto, el excedente no está garantizado — por eso conviene revisar los indicadores de cada institución en su página de análisis.
¿Por qué las SOFIPOs pagan más que los bancos?
Fondean su cartera de crédito con el ahorro de sus clientes y compiten contra bancos grandes captando con mejores tasas. El diferencial compensa un límite de protección menor al del IPAB bancario (400,000 UDIs).
¿Cada cuánto se actualiza este ranking?
Un monitor automático revisa las tasas oficiales todos los días; la página se regenera en cuanto alguna institución cambia. La fecha de la última actualización aparece arriba.
Metodología: monitoreamos a diario las páginas oficiales de cada institución (historial completo descargable). Las tasas son las publicadas para persona física; verifica montos y condiciones en el sitio oficial antes de contratar. Esta página se regenera automáticamente cuando los datos cambian.