📊 Reporte semanal de tasas en México: 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026
Semana 36 de 2026 · monitoreo diario y automático
Esta semana registramos 12 subidas y 32 bajadas de tasa entre las más de 25 instituciones que monitoreamos a diario. Aquí está todo lo que cambió, con el antes y el después de cada tasa.
📉 Tasas que bajaron
| Institución | Plazo | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| HSBC | 12 meses | 5% | 2.97% | -2.03 pp |
| HSBC | 6 meses | 4.68% | 2.97% | -1.71 pp |
| HSBC | 3 meses | 4.37% | 2.8% | -1.57 pp |
| HSBC | 1 mes | 3.82% | 2.78% | -1.04 pp |
| Fintual | Vista | 6.24% | 5.3% | -0.94 pp |
| Leva Invierte | 3 meses | 9.75% | 9.5% | -0.25 pp |
| Leva Invierte | 6 meses | 11% | 10.75% | -0.25 pp |
| Leva Invierte | 12 meses | 13.25% | 13% | -0.25 pp |
| Leva Invierte | 24 meses | 14.25% | 14% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Estándar, pago al vencimiento) | 3 meses | 9.25% | 9% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Estándar, pago al vencimiento) | 6 meses | 10.5% | 10.25% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Estándar, pago al vencimiento) | 12 meses | 12% | 11.75% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Estándar, pago al vencimiento) | 24 meses | 12.75% | 12.5% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Estándar, pago mensual) | 3 meses | 9.25% | 9% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Estándar, pago mensual) | 6 meses | 10% | 9.75% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Estándar, pago mensual) | 12 meses | 11% | 10.75% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Estándar, pago mensual) | 24 meses | 11.75% | 11.5% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Plus, pago mensual) | 3 meses | 9.75% | 9.5% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Plus, pago mensual) | 6 meses | 10.5% | 10.25% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Plus, pago mensual) | 12 meses | 12.25% | 12% | -0.25 pp |
| Leva Invierte (Plus, pago mensual) | 24 meses | 13.25% | 13% | -0.25 pp |
| Mifel | 3 meses | 6.5% | 6.25% | -0.25 pp |
| Mifel | 6 meses | 6.5% | 6.25% | -0.25 pp |
| Mifel | 12 meses | 7% | 6.75% | -0.25 pp |
| Premo | 24 meses | 10.02% | 9.87% | -0.15 pp |
| Premo | 1 mes | 7.2% | 7.13% | -0.07 pp |
| Premo | 6 meses | 7.78% | 7.72% | -0.06 pp |
| CETES | 3 meses | 6.6% | 6.54% | -0.06 pp |
| CETES | 12 meses | 7.06% | 7% | -0.06 pp |
| Fintual | Vista | 5.3% | 5.24% | -0.06 pp |
| CETES | 6 meses | 6.72% | 6.69% | -0.03 pp |
| BIM | Vista | 6.23% | 6.21% | -0.02 pp |
📈 Tasas que subieron
| Institución | Plazo | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Didi Cuenta | 6 meses | 6% | 7.5% | +1.5 pp |
| Didi Cuenta | 1 mes | 6.25% | 7.2% | +0.95 pp |
| Didi Cuenta | 3 meses | 6.75% | 7.5% | +0.75 pp |
| SuperTasas | 6 meses | 7.9% | 8.3% | +0.4 pp |
| SuperTasas (Pago mensual) | 12 meses | 8.1% | 8.5% | +0.4 pp |
| SuperTasas | 12 meses | 8.8% | 9.2% | +0.4 pp |
| CETES | 1 mes | 6.13% | 6.49% | +0.36 pp |
| Fintual | Vista | 5.27% | 5.63% | +0.36 pp |
| Fintual | Vista | 5.63% | 5.88% | +0.25 pp |
| Premo | 12 meses | 8.93% | 9.06% | +0.13 pp |
| Premo | 3 meses | 7.56% | 7.6% | +0.04 pp |
| Fintual | Vista | 5.24% | 5.27% | +0.03 pp |
✨ Tasas nuevas
- Mercado Pago (Meli+) — Vista: 15%
🏆 Mejores tasas al cierre de la semana
Vista
- Didi Cuenta: 15%
- Klar (Klar Plus y Platino Max): 15%
- Mercado Pago (Meli+): 15%
1 mes
3 meses
6 meses
12 meses
24 meses
- Leva Invierte: 14%
- Kubo Financiero: 13%
- Leva Invierte (Plus, pago mensual): 13%
Compara todas las instituciones en el comparador de SOFIPOs y el de bancos.
Metodología: nuestro monitor revisa a diario las páginas y documentos oficiales de cada institución (SOFIPOs y bancos) y registra cada cambio con su fecha. Las tasas son las publicadas por cada institución para persona física; verifica condiciones y montos en el sitio oficial antes de invertir. Este reporte cubre del 2026-08-31 al 2026-09-06 y se generó automáticamente a partir de nuestro historial de 1,055 periodos de tasa registrados desde agosto de 2025.