📊 Reporte semanal de tasas en México: 10 de agosto al 16 de agosto de 2026
Semana 33 de 2026 · monitoreo diario y automático
Esta semana registramos 6 subidas y 14 bajadas de tasa entre las más de 25 instituciones que monitoreamos a diario. Aquí está todo lo que cambió, con el antes y el después de cada tasa.
📉 Tasas que bajaron
| Institución | Plazo | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Fintual | Vista | 6.25% | 5.22% | -1.03 pp |
| ASP Integra | 6 meses | 10% | 9% | -1 pp |
| ASP Integra | 12 meses | 11% | 10% | -1 pp |
| ASP Integra | 24 meses | 12.5% | 11.5% | -1 pp |
| ASP Integra (Pago mensual (mínimo $10,000)) | 6 meses | 10% | 9% | -1 pp |
| ASP Integra (Pago mensual (mínimo $10,000)) | 12 meses | 11% | 10% | -1 pp |
| ASP Integra (Pago mensual (mínimo $10,000)) | 24 meses | 12.5% | 11.5% | -1 pp |
| Didi Cuenta (Saldo restante (>$10,000)) | Vista | 7.5% | 7% | -0.5 pp |
| ASP Integra | 3 meses | 8% | 7.5% | -0.5 pp |
| ASP Integra (Pago mensual (mínimo $10,000)) | 3 meses | 8% | 7.5% | -0.5 pp |
| ASP Integra (Pago por adelantado (mínimo $500,000)) | 3 meses | 8% | 7.5% | -0.5 pp |
| Kubo Financiero | 12 meses | 12.2% | 12% | -0.2 pp |
| Fintual | Vista | 5.22% | 5.19% | -0.03 pp |
| CETES | 6 meses | 6.75% | 6.74% | -0.01 pp |
📈 Tasas que subieron
| Institución | Plazo | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Fintual | Vista | 5.22% | 5.73% | +0.51 pp |
| Fintual | Vista | 5.73% | 6% | +0.27 pp |
| CETES | 1 mes | 6.17% | 6.4% | +0.23 pp |
| Kubo Financiero | 12 meses | 12% | 12.2% | +0.2 pp |
| CETES | 3 meses | 6.4% | 6.48% | +0.08 pp |
| Fintual | Vista | 5.19% | 5.22% | +0.03 pp |
🏆 Mejores tasas al cierre de la semana
Vista
- Didi Cuenta: 15%
- Plata: 15%
- Revolut: 15%
1 mes
3 meses
6 meses
12 meses
- Operaciones de Tu Lado (Tier ELITE): 14%
- Leva Invierte: 13.25%
- Operaciones de Tu Lado (Tier PREMIERE): 13.2%
24 meses
- Leva Invierte: 14.25%
- Leva Invierte (Plus, pago mensual): 13.25%
- Leva Invierte (Estándar, pago al vencimiento): 12.75%
Compara todas las instituciones en el comparador de SOFIPOs y el de bancos.
Metodología: nuestro monitor revisa a diario las páginas y documentos oficiales de cada institución (SOFIPOs y bancos) y registra cada cambio con su fecha. Las tasas son las publicadas por cada institución para persona física; verifica condiciones y montos en el sitio oficial antes de invertir. Este reporte cubre del 2026-08-10 al 2026-08-16 y se generó automáticamente a partir de nuestro historial de 980 periodos de tasa registrados desde agosto de 2025.