📊 Reporte semanal de tasas en México: 3 de agosto al 9 de agosto de 2026
Semana 32 de 2026 · monitoreo diario y automático
Esta semana registramos 22 subidas y 9 bajadas de tasa entre las más de 25 instituciones que monitoreamos a diario. Aquí está todo lo que cambió, con el antes y el después de cada tasa.
📉 Tasas que bajaron
| Institución | Plazo | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Plata (Con Plata+ (membresía)) | Vista | 10% | 9% | -1 pp |
| Plata (Con Plata+) | Vista | 10% | 9% | -1 pp |
| Fintual | Vista | 6.18% | 5.37% | -0.81 pp |
| Premo | 12 meses | 9.12% | 8.93% | -0.19 pp |
| CETES | 3 meses | 6.56% | 6.4% | -0.16 pp |
| Premo | 1 mes | 7.3% | 7.2% | -0.1 pp |
| BIM | Vista | 6.29% | 6.23% | -0.06 pp |
| CETES | 1 mes | 6.2% | 6.17% | -0.03 pp |
| CETES | 6 meses | 6.78% | 6.75% | -0.03 pp |
📈 Tasas que subieron
| Institución | Plazo | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Plata | Vista | 7% | 15% | +8 pp |
| Kapital | 12 meses | 6.6% | 8.5% | +1.9 pp |
| Kapital (Monto $100,001 a $500,000) | 12 meses | 6.7% | 8.5% | +1.8 pp |
| Kapital (Monto $500,001 a $999,999) | 12 meses | 6.8% | 8.5% | +1.7 pp |
| Kapital (Monto > $999,999) | 12 meses | 7% | 8.5% | +1.5 pp |
| ASP Integra | 6 meses | 9% | 10% | +1 pp |
| ASP Integra | 12 meses | 10% | 11% | +1 pp |
| ASP Integra | 24 meses | 11.5% | 12.5% | +1 pp |
| ASP Integra (Pago mensual (mínimo $10,000)) | 6 meses | 9% | 10% | +1 pp |
| ASP Integra (Pago mensual (mínimo $10,000)) | 12 meses | 10% | 11% | +1 pp |
| ASP Integra (Pago mensual (mínimo $10,000)) | 24 meses | 11.5% | 12.5% | +1 pp |
| ASP Integra | 3 meses | 7.5% | 8% | +0.5 pp |
| ASP Integra (Pago mensual (mínimo $10,000)) | 3 meses | 7.5% | 8% | +0.5 pp |
| ASP Integra (Pago por adelantado (mínimo $500,000)) | 3 meses | 7.5% | 8% | +0.5 pp |
| Fintual | Vista | 5.79% | 6.25% | +0.46 pp |
| Fintual | Vista | 5.5% | 5.79% | +0.29 pp |
| Fintual | Vista | 5.37% | 5.46% | +0.09 pp |
| CETES | 12 meses | 6.93% | 7.01% | +0.08 pp |
| Premo | 3 meses | 7.49% | 7.56% | +0.07 pp |
| Fintual | Vista | 5.46% | 5.5% | +0.04 pp |
| Premo | 24 meses | 9.98% | 10.02% | +0.04 pp |
| Premo | 6 meses | 7.75% | 7.78% | +0.03 pp |
✨ Tasas nuevas
- Plata (Con Plata+) — Vista: 10%
- Plata (Con Plata+) — 1 mes: 9%
- Plata (Con Plata+) — 3 meses: 9.25%
- Plata (Con Plata+) — 6 meses: 9.5%
- Plata (Con Plata+) — 12 meses: 11%
- Plata (Sin Plata+) — Vista: 7%
🚫 Tasas retiradas
- Plata (Con Plata+ (membresía)) — Vista: ofrecía 9%
- Plata (Con Plata+ (membresía)) — 1 mes: ofrecía 9%
- Plata (Con Plata+ (membresía)) — 3 meses: ofrecía 9.25%
- Plata (Con Plata+ (membresía)) — 6 meses: ofrecía 9.5%
- Plata (Con Plata+ (membresía)) — 12 meses: ofrecía 11%
🏆 Mejores tasas al cierre de la semana
Vista
- Didi Cuenta: 15%
- Plata: 15%
- Revolut: 15%
1 mes
3 meses
6 meses
12 meses
- Operaciones de Tu Lado (Tier ELITE): 14%
- Leva Invierte: 13.25%
- Operaciones de Tu Lado (Tier PREMIERE): 13.2%
24 meses
- Leva Invierte: 14.25%
- Leva Invierte (Plus, pago mensual): 13.25%
- Leva Invierte (Estándar, pago al vencimiento): 12.75%
Compara todas las instituciones en el comparador de SOFIPOs y el de bancos.
Metodología: nuestro monitor revisa a diario las páginas y documentos oficiales de cada institución (SOFIPOs y bancos) y registra cada cambio con su fecha. Las tasas son las publicadas por cada institución para persona física; verifica condiciones y montos en el sitio oficial antes de invertir. Este reporte cubre del 2026-08-03 al 2026-08-09 y se generó automáticamente a partir de nuestro historial de 961 periodos de tasa registrados desde agosto de 2025.