💧 Las mejores tasas a la vista (retira cuando quieras)
Actualizado: 22 de agosto de 2026 · datos verificados a diario
Cuentas donde tu dinero genera rendimiento todos los días y sin plazo forzoso: puedes retirar cuando quieras. Comparamos SOFIPOs, bancos y CETES con revisión diaria.
| # | Institución | Tipo | Tasa anual | Protección |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didi Cuenta | SOFIPO | 15% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 2 | Plata | Banco | 15% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 3 | Revolut | Banco | 15% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 4 | Openbank | Banco | 13% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 5 | Mercado Pago | IFPE | 12% | — |
| 6 | Mifel | Banco | 10% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 7 | Stori | SOFIPO | 7.25% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 8 | NOW | Banco | 7.25% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 9 | Finsus | SOFIPO | 7.01% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 10 | Ualá | Banco | 6.75% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 11 | Nu aviso | Banco | 6.5% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 12 | SuperTasas | SOFIPO | 6.3% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 13 | BIM | Banco | 6.23% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 14 | Fintual | Operadora de Fondos | 6.04% | — |
| 15 | GBM Smart Cash | Casa de Bolsa | 4% | — |
| 16 | Hey Banco | Banco | 4% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 17 | Klar | SOFIPO | 3% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 18 | Capital Activo | SOFIPO | 1.5% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
El sello aviso marca una institución con un aviso editorial: un riesgo o contexto que conviene conocer antes de invertir. Haz clic en el sello para leer los detalles y las fuentes en su ficha; si el incidente ya se resolvió, el sello aparece en azul como antecedente.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa 'a la vista'?
Que el dinero no está atado a un plazo: genera rendimiento diario y puedes disponer de él en cualquier momento, sin penalización.
¿La tasa a la vista puede cambiar?
Sí, la institución puede moverla en cualquier momento — es el plazo que más cambia. Por eso registramos el historial completo de cada movimiento.
Metodología: monitoreamos a diario las páginas oficiales de cada institución (historial completo descargable). Las tasas son las publicadas para persona física; verifica montos y condiciones en el sitio oficial antes de contratar. Esta página se regenera automáticamente cuando los datos cambian.