💧 Las mejores tasas a la vista (retira cuando quieras)
Actualizado: 7 de julio de 2026 · datos verificados a diario
Cuentas donde tu dinero genera rendimiento todos los días y sin plazo forzoso: puedes retirar cuando quieras. Comparamos SOFIPOs, bancos y CETES con revisión diaria.
| # | Institución | Tipo | Tasa anual | Protección |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didi Cuenta | SOFIPO | 15% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 2 | Revolut | Banco | 15% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 3 | Openbank | Banco | 13% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 4 | Mercado Pago | IFPE | 12% | — |
| 5 | Mifel | Banco | 10% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 6 | NOW | Banco | 7.25% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 7 | Finsus | SOFIPO | 7.01% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 8 | Stori | SOFIPO | 7% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 9 | Plata | Banco | 7% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 10 | Ualá | Banco | 6.75% | IPAB (400 mil UDIs) |
| 11 | Nu | SOFIPO | 6.5% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 12 | SuperTasas | SOFIPO | 6.3% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 13 | Fintual | Operadora de Fondos | 5.25% | — |
| 14 | GBM Smart Cash | Casa de Bolsa | 4% | — |
| 15 | Klar | SOFIPO | 3% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
| 16 | Capital Activo | SOFIPO | 1.5% | PROSOFIPO (25 mil UDIs) |
Te mandamos un correo cuando algo se mueva — gratis y sin spam.
Activar mis alertas
Preguntas frecuentes
¿Qué significa 'a la vista'?
Que el dinero no está atado a un plazo: genera rendimiento diario y puedes disponer de él en cualquier momento, sin penalización.
¿La tasa a la vista puede cambiar?
Sí, la institución puede moverla en cualquier momento — es el plazo que más cambia. Por eso registramos el historial completo y ofrecemos alertas por correo cuando algo se mueve.
Metodología: monitoreamos a diario las páginas oficiales de cada institución (historial completo descargable). Las tasas son las publicadas para persona física; verifica montos y condiciones en el sitio oficial antes de contratar. Esta página se regenera automáticamente cuando los datos cambian.