💳 Las mejores tarjetas sin anualidad (de verdad, sin condiciones)
Actualizado: 6 de julio de 2026 · datos verificados a diario
Solo tarjetas cuya anualidad es $0 sin letras chiquitas — excluimos las que "exentan" la anualidad si gastas cierto monto al mes. Recompensas y CAT según el catálogo del emisor; compáralas con tu patrón de gasto en el comparador completo.
| Tarjeta | Emisor | Recompensas | CAT prom. |
|---|---|---|---|
| Tarjeta Just Me Liverpool | Liverpool | Cashback Just Me | 16.09% |
| Tarjeta Walmart INVEX | INVEX | 1% cashback | 31.2% |
| Tarjeta de Crédito LikeU | Santander | Cashback Baby | 90.6% |
| HSBC 2Now | HSBC | 2% cashback | 91.3% |
| Vexi American Express | Vexi | Sin programa | 95.6% |
| Tarjeta de Crédito BanCoppel | BanCoppel | 0.1% cashback | 96.9% |
| RappiCard | RappiPay | 1% cashback | 108.1% |
| DiDi Card | DiDi Finance | Cashback DiDi Card | 124.1% |
| Tarjeta Nu | Nu México | Sin programa | 145.8% |
| Tarjeta de Crédito Open | Openbank | 3% cashback | 155.05% |
| NOVACARD | NOVACARD | 0.5% cashback | 163.9% |
| Stori Card | Stori | Sin programa | 164.9% |
| Tarjeta de Crédito Ualá | Ualá | Sin programa | 167.4% |
| Tarjeta de Crédito Klar | Klar | Sin programa | 187% |
| Tarjeta IKEA INVEX | INVEX | Sin programa | 25.5% |
| Tarjeta Sam's Club INVEX | INVEX | 1% cashback | 31.2% |
| Tarjeta de Crédito NOW (INVEX) | INVEX | Sin programa | 46.2% |
| HSBC Zero | HSBC México | Programa Más HSBC | 95.5% |
| HSBC VIVA | HSBC México | Doters (Viva Aerobus) | 99% |
| Tarjeta Oro Banco Azteca | Banco Azteca | Sin programa | 117.3% |
| Tarjeta IDEAL Scotiabank | Scotiabank | ScotiaRewards (ScotiaPesos) | 132.3% |
| Tarjeta de Crédito Revolut | Revolut | RevPoints | — |
| Tarjeta Conquista Banamex | Banamex | Puntos Banamex (experiencias y viajes) | — |
| Tarjeta Win Banregio | Banregio | Recompensas Banregio | — |
Te mandamos un correo cuando algo se mueva — gratis y sin spam.
Activar mis alertas
Preguntas frecuentes
¿'Sin anualidad' es para siempre?
Las de esta lista no cobran anualidad ni piden gasto mínimo para exentarla, según el catálogo vigente del emisor. Los emisores pueden cambiar condiciones: verifica en el sitio oficial antes de solicitar.
¿Qué es el CAT?
El Costo Anual Total: estandariza el costo de financiarte con la tarjeta (interés + comisiones). Solo importa si no pagas el total cada mes; si eres totalero, tu costo es $0 y pesa más la recompensa.
Metodología: monitoreamos a diario las páginas oficiales de cada institución (historial completo descargable). Las tasas son las publicadas para persona física; verifica montos y condiciones en el sitio oficial antes de contratar. Esta página se regenera automáticamente cuando los datos cambian.